TradeDate | ReferencePrice | ClosePrice | NumOfTrades | VWAP | ValueTradedToday | VolumeTradedToday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 40.13 | 40.15 | 17 | 40.15 | 556873.63 | 13870 | |
2025-04-24 | 40.13 | 40.13 | 24 | 40.13 | 822890.43 | 20505 | |
2025-04-23 | 40.57 | 40.28 | 13 | 40.28 | 814054.42 | 20211 | |
2025-04-22 | 40 | 40 | 14 | 40 | 389868.25 | 9746 | |
2025-04-17 | 39.99 | 39.67 | 11 | 39.67 | 854744.02 | 21546 | |
2025-04-16 | 40.48 | 39.56 | 17 | 39.56 | 2069590.19 | 52321 | |
2025-04-15 | 39.97 | 39.97 | 15 | 39.97 | 2394762.61 | 59908 | |
2025-04-14 | 41.97 | 40.02 | 11 | 40.02 | 2033495.34 | 50811 | |
2025-04-11 | 42.54 | 41.28 | 13 | 41.28 | 955764.75 | 23153 | |
2025-04-10 | 43.13 | 42.54 | 15 | 42.54 | 903967.9 | 21251 | |
2025-04-09 | 43.13 | 43.02 | 13 | 43.02 | 512146.24 | 11904 | |
2025-04-08 | 43.11 | 43.11 | 27 | 43.11 | 1248884.07 | 28972 | |
2025-04-07 | 43.82 | 43.13 | 8 | 43.13 | 49298.33 | 1143 | |
2025-04-04 | 43.36 | 43.81 | 8 | 43.81 | 2713131.5 | 61936 | |
2025-04-03 | 43.36 | 43.36 | 11 | 43.36 | 80916.97 | 1866 | |
2025-04-02 | 43.37 | 43.04 | 12 | 43.04 | 2226452.22 | 51733 | |
2025-04-01 | 44.48 | 43.37 | 17 | 43.37 | 1581520.39 | 36468 | |
2025-03-31 | 43.21 | 43.27 | 42 | 43.27 | 82590631.58 | 1908664 | |
2025-03-28 | 43.15 | 43.21 | 5 | 43.21 | 116963.1 | 2707 | |
2025-03-27 | 43.15 | 43.05 | 12 | 43.05 | 496798.54 | 11540 | |
2025-03-26 | 42.98 | 42.97 | 12 | 42.97 | 317013.5 | 7377 | |
2025-03-25 | 42.9 | 42.9 | 9 | 42.9 | 278110.4 | 6483 | |
2025-03-24 | 43.48 | 41.75 | 19 | 41.75 | 611639.73 | 14649 | |
2025-03-21 | 42.44 | 42.15 | 26 | 42.15 | 4649618.47 | 110317 | |
2025-03-20 | 42.44 | 42.41 | 10 | 42.41 | 439691.6 | 10367 | |
2025-03-19 | 42.43 | 42.45 | 4 | 42.45 | 3608.25 | 85 | |
2025-03-18 | 42.43 | 42.43 | 9 | 42.43 | 270631.05 | 6379 | |
2025-03-17 | 42.41 | 42.41 | 12 | 42.41 | 90244.97 | 2128 | |
2025-03-14 | 42.43 | 42.43 | 17 | 42.43 | 4569182.15 | 107691 | |
2025-03-13 | 42.45 | 42.45 | 4 | 42.45 | 245213.75 | 5776 | |
2025-03-12 | 42.48 | 42.45 | 11 | 42.45 | 530424.62 | 12495 | |
2025-03-11 | 42.45 | 42.45 | 11 | 42.45 | 967669.07 | 22795 | |
2025-03-10 | 42.48 | 42.45 | 14 | 42.45 | 3356351.7 | 79066 | |
2025-03-07 | 42.45 | 42.45 | 9 | 42.45 | 321161.29 | 7565 | |
2025-03-06 | 42.45 | 42.45 | 20 | 42.45 | 6363243.79 | 149899 | |
2025-03-04 | 42.49 | 42.47 | 19 | 42.47 | 6459047.89 | 152082 | |
2025-03-03 | 42.5 | 42.5 | 12 | 42.5 | 1046311.89 | 24620 | |
2025-02-28 | 42.49 | 42 | 20 | 42 | 8687503.42 | 206846 | |
2025-02-27 | 41.99 | 41.99 | 16 | 41.99 | 1877763.87 | 44719 | |
2025-02-26 | 41.99 | 41.54 | 27 | 41.54 | 7098479.7 | 170872 | |
2025-02-25 | 41.5 | 40.49 | 16 | 40.49 | 4031499.85 | 99566 | |
2025-02-24 | 39.98 | 39.98 | 6 | 39.98 | 168273.57 | 4209 | |
2025-02-21 | 40.03 | 39.94 | 9 | 39.94 | 1691546.06 | 42349 | |
2025-02-20 | 40.03 | 40.03 | 8 | 40.03 | 642573.3 | 16052 | |
2025-02-19 | 40.48 | 40 | 16 | 40 | 4034410.5 | 100859 | |
2025-02-18 | 40 | 40 | 27 | 40 | 8700997.48 | 217500 | |
2025-02-17 | 40.48 | 40.18 | 14 | 40.18 | 322890.97 | 8036 | |
2025-02-14 | 40.69 | 40.69 | 6 | 40.69 | 267430.6 | 6572 | |
2025-02-13 | 41 | 40.8 | 5 | 40.8 | 229591.5 | 5627 | |
2025-02-12 | 41.29 | 40.28 | 13 | 40.28 | 931860 | 23134 |
50