TradeDate | ReferencePrice | ClosePrice | NumOfTrades | VWAP | ValueTradedToday | VolumeTradedToday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 0.0196 | 0.0196 | 1 | 0.0196 | 49.784 | 2540 | |
2025-04-24 | 0.0196 | 0.0196 | 0 | 0.0196 | 0 | 0 | |
2025-04-23 | 0.0196 | 0.0196 | 1 | 0.0196 | 9.8 | 500 | |
2025-04-22 | 0.0195 | 0.0195 | 0 | 0.0195 | 0 | 0 | |
2025-04-17 | 0.0195 | 0.0195 | 0 | 0.0195 | 0 | 0 | |
2025-04-16 | 0.0195 | 0.0195 | 2 | 0.0195 | 189.696 | 9728 | |
2025-04-15 | 0.0195 | 0.0195 | 4 | 0.0195 | 505.4646 | 25866 | |
2025-04-14 | 0.018 | 0.018 | 6 | 0.018 | 3717.684 | 206538 | |
2025-04-11 | 0.0182 | 0.0179 | 11 | 0.0179 | 3713.7851 | 207355 | |
2025-04-10 | 0.0188 | 0.0182 | 8 | 0.0182 | 4084.6162 | 224421 | |
2025-04-09 | 0.0188 | 0.0188 | 13 | 0.0188 | 1687.4248 | 89561 | |
2025-04-08 | 0.0189 | 0.0192 | 2 | 0.0192 | 47.7435 | 2490 | |
2025-04-07 | 0.0189 | 0.0189 | 0 | 0.0189 | 0 | 0 | |
2025-04-04 | 0.0194 | 0.0189 | 2 | 0.0189 | 22.379 | 1181 | |
2025-04-03 | 0.0194 | 0.0194 | 0 | 0.0194 | 0 | 0 | |
2025-04-02 | 0.0196 | 0.0194 | 2 | 0.0194 | 970.039 | 50002 | |
2025-04-01 | 0.0193 | 0.0196 | 3 | 0.0196 | 106.8863 | 5451 | |
2025-03-31 | 0.0187 | 0.0193 | 15 | 0.0193 | 4575.7612 | 236848 | |
2025-03-28 | 0.0187 | 0.0187 | 0 | 0.0187 | 0 | 0 | |
2025-03-27 | 0.0187 | 0.0187 | 2 | 0.0187 | 57.97 | 3100 | |
2025-03-26 | 0.0186 | 0.0186 | 3 | 0.0186 | 930.355 | 50000 | |
2025-03-25 | 0.0185 | 0.0187 | 0 | 0.0187 | 0 | 0 | |
2025-03-24 | 0.0185 | 0.0187 | 0 | 0.0187 | 0 | 0 | |
2025-03-21 | 0.0186 | 0.0187 | 0 | 0.0187 | 0 | 0 | |
2025-03-20 | 0.0186 | 0.0187 | 0 | 0.0187 | 0 | 0 | |
2025-03-19 | 0.0187 | 0.0187 | 1 | 0.0187 | 0.935 | 50 | |
2025-03-18 | 0.0182 | 0.0182 | 1 | 0.0182 | 39.8216 | 2188 | |
2025-03-17 | 0.0158 | 0.0158 | 4 | 0.0158 | 238.422 | 15090 | |
2025-03-14 | 0.0186 | 0.0186 | 0 | 0.0186 | 0 | 0 | |
2025-03-13 | 0.0186 | 0.0186 | 1 | 0.0186 | 18.6 | 1000 | |
2025-03-12 | 0.0187 | 0.0187 | 1 | 0.0187 | 1.0285 | 55 | |
2025-03-11 | 0.0187 | 0.0187 | 2 | 0.0187 | 119.6613 | 6399 | |
2025-03-10 | 0.0187 | 0.0187 | 1 | 0.0187 | 102.3638 | 5474 | |
2025-03-07 | 0.017 | 0.017 | 1 | 0.017 | 929.883 | 54699 | |
2025-03-06 | 0.017 | 0.0172 | 9 | 0.0172 | 924.9878 | 53842 | |
2025-03-04 | 0.0188 | 0.0188 | 1 | 0.0188 | 4.418 | 235 | |
2025-03-03 | 0.0182 | 0.0182 | 4 | 0.0182 | 479.5468 | 26282 | |
2025-02-28 | 0.0182 | 0.0182 | 1 | 0.0182 | 195.3952 | 10736 | |
2025-02-27 | 0.0182 | 0.0182 | 1 | 0.0182 | 4.55 | 250 | |
2025-02-26 | 0.017 | 0.017 | 1 | 0.017 | 0.017 | 1 | |
2025-02-25 | 0.0188 | 0.0188 | 3 | 0.0188 | 32.1856 | 1712 | |
2025-02-24 | 0.0187 | 0.0188 | 1 | 0.0188 | 37.4496 | 1992 | |
2025-02-21 | 0.0185 | 0.0185 | 0 | 0.0185 | 0 | 0 | |
2025-02-20 | 0.0185 | 0.0185 | 0 | 0.0185 | 0 | 0 | |
2025-02-19 | 0.0185 | 0.0185 | 0 | 0.0185 | 0 | 0 | |
2025-02-18 | 0.0185 | 0.0185 | 8 | 0.0185 | 342.4795 | 18466 | |
2025-02-17 | 0.0174 | 0.0174 | 2 | 0.0174 | 188.2648 | 10796 | |
2025-02-14 | 0.0186 | 0.0186 | 1 | 0.0186 | 6.4542 | 347 | |
2025-02-13 | 0.0186 | 0.0186 | 2 | 0.0186 | 74.1024 | 3984 | |
2025-02-12 | 0.0186 | 0.0186 | 0 | 0.0186 | 0 | 0 |
50