TradeDate | ReferencePrice | ClosePrice | NumOfTrades | VWAP | ValueTradedToday | VolumeTradedToday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 99.58 | 100 | 2 | 100 | 100100.5 | 1001 | |
2025-04-24 | 99.58 | 99.58 | 5 | 99.58 | 38239.48 | 384 | |
2025-04-23 | 92 | 90.77 | 5 | 90.77 | 233549.27 | 2573 | |
2025-04-22 | 100 | 100 | 2 | 100 | 14100 | 141 | |
2025-04-17 | 98.72 | 98.72 | 5 | 98.72 | 155085.99 | 1571 | |
2025-04-16 | 100.88 | 100.88 | 4 | 100.88 | 10491.56 | 104 | |
2025-04-15 | 97.19 | 97.19 | 6 | 97.19 | 101077.5 | 1040 | |
2025-04-14 | 91 | 90.65 | 10 | 90.65 | 498303.22 | 5497 | |
2025-04-11 | 100.98 | 100.99 | 3 | 100.99 | 10704.88 | 106 | |
2025-04-10 | 99 | 100.98 | 2 | 100.98 | 49884.12 | 494 | |
2025-04-09 | 99 | 99 | 3 | 99 | 49599 | 501 | |
2025-04-08 | 91.06 | 91.06 | 6 | 91.06 | 96886.5 | 1064 | |
2025-04-07 | 99.04 | 99.04 | 2 | 99.04 | 8220 | 83 | |
2025-04-04 | 93.44 | 88.53 | 5 | 88.53 | 91094.81 | 1029 | |
2025-04-03 | 93.44 | 93.44 | 11 | 93.44 | 263019.86 | 2815 | |
2025-04-02 | 95 | 101.3 | 5 | 101.3 | 11953 | 118 | |
2025-04-01 | 98.96 | 91 | 4 | 91 | 91000 | 1000 | |
2025-03-31 | 99.72 | 98.96 | 7 | 98.96 | 126376.3 | 1277 | |
2025-03-28 | 100 | 99.72 | 6 | 99.72 | 73891 | 741 | |
2025-03-27 | 100 | 100 | 1 | 100 | 57900 | 579 | |
2025-03-26 | 101 | 101 | 1 | 101 | 101 | 1 | |
2025-03-25 | 100.28 | 100.28 | 3 | 100.28 | 1103.09 | 11 | |
2025-03-24 | 100.23 | 100.23 | 5 | 100.23 | 19444.29 | 194 | |
2025-03-21 | 97.06 | 100.21 | 6 | 100.21 | 67542.96 | 674 | |
2025-03-20 | 97.06 | 97.06 | 1 | 97.06 | 164613.76 | 1696 | |
2025-03-19 | 97.05 | 97.21 | 6 | 97.21 | 129780.34 | 1335 | |
2025-03-18 | 100 | 97.05 | 7 | 97.05 | 97151.99 | 1001 | |
2025-03-17 | 100 | 100 | 6 | 100 | 1964702.14 | 19647 | |
2025-03-14 | 99.07 | 99.07 | 6 | 99.07 | 366555.95 | 3700 | |
2025-03-13 | 99.12 | 99.12 | 9 | 99.12 | 121022.6 | 1221 | |
2025-03-12 | 96.44 | 96.44 | 19 | 96.44 | 276989.98 | 2872 | |
2025-03-11 | 100 | 100 | 2 | 100 | 2200 | 22 | |
2025-03-10 | 100 | 100 | 5 | 100 | 167900 | 1679 | |
2025-03-07 | 100 | 100.2 | 6 | 100.2 | 19640 | 196 | |
2025-03-06 | 101.99 | 101.99 | 3 | 101.99 | 2957.7 | 29 | |
2025-03-04 | 102 | 102.5 | 0 | 102.5 | 0 | 0 | |
2025-03-03 | 102.5 | 102.5 | 1 | 102.5 | 102.5 | 1 | |
2025-02-28 | 97.9 | 96.77 | 10 | 96.77 | 98708.91 | 1020 | |
2025-02-27 | 97.9 | 97.9 | 7 | 97.9 | 193741.28 | 1979 | |
2025-02-26 | 101.76 | 101.76 | 5 | 101.76 | 382306.32 | 3757 | |
2025-02-25 | 101.3 | 101.3 | 1 | 101.3 | 101.3 | 1 | |
2025-02-24 | 100.03 | 100.03 | 7 | 100.03 | 1402281 | 14018 | |
2025-02-21 | 100 | 101.34 | 5 | 101.34 | 196389.73 | 1938 | |
2025-02-20 | 104 | 104 | 1 | 104 | 104 | 1 | |
2025-02-19 | 103.98 | 103.98 | 2 | 103.98 | 50118 | 482 | |
2025-02-18 | 104 | 104 | 1 | 104 | 104 | 1 | |
2025-02-17 | 102.7 | 102.7 | 3 | 102.7 | 102903 | 1002 | |
2025-02-14 | 104 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | |
2025-02-13 | 104 | 105 | 2 | 105 | 210 | 2 | |
2025-02-12 | 104.8 | 104.8 | 2 | 104.8 | 39824.08 | 380 |
50