TradeDate | ReferencePrice | ClosePrice | NumOfTrades | VWAP | ValueTradedToday | VolumeTradedToday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 53.15 | 54 | 4 | 54 | 5404345 | 100079 | |
2025-04-24 | 53.15 | 53.15 | 10 | 53.15 | 4200062.08 | 79027 | |
2025-04-23 | 56.99 | 53.14 | 7 | 53.14 | 1441772.9 | 27133 | |
2025-04-22 | 53.51 | 53.51 | 1 | 53.51 | 937227.65 | 17515 | |
2025-04-17 | 53.5 | 53.5 | 4 | 53.5 | 65858.5 | 1231 | |
2025-04-16 | 53.5 | 53.5 | 7 | 53.5 | 334589 | 6254 | |
2025-04-15 | 53 | 52.9 | 22 | 52.9 | 5386264.1 | 101816 | |
2025-04-14 | 56.99 | 52.97 | 10 | 52.97 | 1457077 | 27506 | |
2025-04-11 | 54 | 54 | 6 | 54 | 30077 | 557 | |
2025-04-10 | 56.79 | 54 | 7 | 54 | 8127242.88 | 150513 | |
2025-04-09 | 56.79 | 52.91 | 9 | 52.91 | 1162238 | 21966 | |
2025-04-08 | 53.11 | 53.11 | 11 | 53.11 | 2622420.53 | 49381 | |
2025-04-07 | 56.98 | 54.77 | 6 | 54.77 | 186222.9 | 3400 | |
2025-04-04 | 53.31 | 55.67 | 7 | 55.67 | 9390220.52 | 168674 | |
2025-04-03 | 53.31 | 53.31 | 12 | 53.31 | 2721141.77 | 51045 | |
2025-04-02 | 60 | 54.1 | 6 | 54.1 | 3314062.7 | 61257 | |
2025-04-01 | 60 | 60 | 19 | 60 | 6005280 | 100088 | |
2025-03-31 | 58.5 | 59.27 | 35 | 59.27 | 8411004.2 | 141921 | |
2025-03-28 | 58 | 58.03 | 10 | 58.03 | 2498017.98 | 43046 | |
2025-03-27 | 58 | 57 | 23 | 57 | 10675369.4 | 187300 | |
2025-03-26 | 57.98 | 57.48 | 9 | 57.48 | 40360763.61 | 702164 | |
2025-03-25 | 57 | 56.62 | 20 | 56.62 | 2694331.97 | 47589 | |
2025-03-24 | 57.98 | 56.75 | 31 | 56.75 | 21684093.07 | 382120 | |
2025-03-21 | 53.78 | 55.32 | 32 | 55.32 | 11852245.65 | 214250 | |
2025-03-20 | 53.78 | 53.78 | 6 | 53.78 | 336570.33 | 6258 | |
2025-03-19 | 54.94 | 51.43 | 8 | 51.43 | 825424.6 | 16050 | |
2025-03-18 | 51 | 50.48 | 25 | 50.48 | 5098624.48 | 101000 | |
2025-03-17 | 54.94 | 51.47 | 8 | 51.47 | 694336 | 13491 | |
2025-03-14 | 52.35 | 52.35 | 1 | 52.35 | 5235 | 100 | |
2025-03-13 | 51.16 | 51.15 | 13 | 51.15 | 1342111.3 | 26240 | |
2025-03-12 | 52.35 | 52.55 | 9 | 52.55 | 346964.5 | 6603 | |
2025-03-11 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | |
2025-03-10 | 54.98 | 53 | 6 | 53 | 89618 | 1691 | |
2025-03-07 | 52.28 | 52.28 | 7 | 52.28 | 314761.21 | 6021 | |
2025-03-06 | 51.73 | 51.73 | 12 | 51.73 | 561077.62 | 10847 | |
2025-03-04 | 53.15 | 50.2 | 32 | 50.2 | 17287880811.26 | 344365449 | |
2025-03-03 | 58.98 | 58.9 | 7 | 58.9 | 327722.5 | 5564 | |
2025-02-28 | 59 | 57.83 | 15 | 57.83 | 1914176 | 33102 | |
2025-02-27 | 57 | 56.58 | 6 | 56.58 | 1055157.25 | 18649 | |
2025-02-26 | 56.49 | 55.65 | 5 | 55.65 | 1794504 | 32247 | |
2025-02-25 | 56 | 55.43 | 15 | 55.43 | 2404507.98 | 43380 | |
2025-02-24 | 52.98 | 50.75 | 9 | 50.75 | 972625.75 | 19165 | |
2025-02-21 | 52.88 | 52.88 | 12 | 52.88 | 2424453.02 | 45849 | |
2025-02-20 | 52.96 | 52.96 | 8 | 52.96 | 799129.5 | 15090 | |
2025-02-19 | 55.89 | 55.5 | 3 | 55.5 | 299700 | 5400 | |
2025-02-18 | 56.9 | 56.9 | 5 | 56.9 | 71864.7 | 1263 | |
2025-02-17 | 54.98 | 52.96 | 8 | 52.96 | 615463.4 | 11622 | |
2025-02-14 | 52.9 | 52.9 | 2 | 52.9 | 128547 | 2430 | |
2025-02-13 | 52.99 | 52.99 | 2 | 52.99 | 2967.4 | 56 | |
2025-02-12 | 52.99 | 52.97 | 9 | 52.97 | 947639 | 17891 |
50