TradeDate | ReferencePrice | ClosePrice | NumOfTrades | VWAP | ValueTradedToday | VolumeTradedToday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 1035 | 1034 | 3 | 1034 | 85822 | 83 | |
2025-04-24 | 1035 | 1035 | 2 | 1035 | 28980 | 28 | |
2025-04-23 | 1038.37 | 1038.37 | 3 | 1038.37 | 166139.1 | 160 | |
2025-04-22 | 1040.98 | 1043.99 | 1 | 1043.99 | 3131.97 | 3 | |
2025-04-17 | 999.2 | 999.2 | 0 | 999.2 | 0 | 0 | |
2025-04-16 | 999.2 | 999.2 | 0 | 999.2 | 0 | 0 | |
2025-04-15 | 999.2 | 999.2 | 4 | 999.2 | 326740 | 327 | |
2025-04-14 | 1000 | 1000 | 5 | 1000 | 411000.12 | 411 | |
2025-04-11 | 1045.3 | 1045.3 | 0 | 1045.3 | 0 | 0 | |
2025-04-10 | 1045 | 1045.3 | 2 | 1045.3 | 22996.6 | 22 | |
2025-04-09 | 1045 | 1045 | 1 | 1045 | 1045 | 1 | |
2025-04-08 | 1040.51 | 1040.51 | 3 | 1040.51 | 82200 | 79 | |
2025-04-07 | 1000 | 998.88 | 0 | 998.88 | 0 | 0 | |
2025-04-04 | 1000 | 998.88 | 0 | 998.88 | 0 | 0 | |
2025-04-03 | 1000 | 998.88 | 0 | 998.88 | 0 | 0 | |
2025-04-02 | 1000 | 998.88 | 8 | 998.88 | 222750 | 223 | |
2025-04-01 | 1000 | 1000 | 2 | 1000 | 19000 | 19 | |
2025-03-31 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | |
2025-03-28 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | |
2025-03-27 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | |
2025-03-26 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | |
2025-03-25 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | |
2025-03-24 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | |
2025-03-21 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | |
2025-03-20 | 1000 | 1000 | 5 | 1000 | 491000 | 491 | |
2025-03-19 | 1000 | 1000 | 2 | 1000 | 19000 | 19 | |
2025-03-18 | 1000 | 1000 | 3 | 1000 | 490000 | 490 | |
2025-03-17 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | |
2025-03-14 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | |
2025-03-13 | 1000 | 1000 | 5 | 1000 | 232000 | 232 | |
2025-03-12 | 1000 | 1000 | 6 | 1000 | 218000 | 218 | |
2025-03-11 | 1000.07 | 1000.07 | 6 | 1000.07 | 734050 | 734 | |
2025-03-10 | 1001.15 | 1001.15 | 3 | 1001.15 | 55063.2 | 55 | |
2025-03-07 | 981 | 905.23 | 8 | 905.23 | 977650 | 1080 | |
2025-03-06 | 1050 | 940.99 | 0 | 940.99 | 0 | 0 | |
2025-03-04 | 1000 | 940.99 | 8 | 940.99 | 517544 | 550 | |
2025-03-03 | 1020 | 902.97 | 0 | 902.97 | 0 | 0 | |
2025-02-28 | 1020 | 902.97 | 14 | 902.97 | 571582.5 | 633 | |
2025-02-27 | 1050 | 1050 | 2 | 1050 | 166950 | 159 | |
2025-02-26 | 1050 | 1049.66 | 5 | 1049.66 | 193137.75 | 184 | |
2025-02-25 | 1051 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 0 | |
2025-02-24 | 1050 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 0 | |
2025-02-21 | 1050 | 1050 | 4 | 1050 | 269850 | 257 | |
2025-02-20 | 1049.17 | 1049.17 | 0 | 1049.17 | 0 | 0 | |
2025-02-19 | 1049.17 | 1049.17 | 3 | 1049.17 | 214031 | 204 | |
2025-02-18 | 1050 | 1050 | 4 | 1050 | 183750 | 175 | |
2025-02-17 | 1050 | 1057.73 | 3 | 1057.73 | 140678.05 | 133 | |
2025-02-14 | 1050.01 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 0 | |
2025-02-13 | 1050 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 0 | |
2025-02-12 | 1050 | 1050 | 2 | 1050 | 58800.09 | 56 |
50