TradeDate | ReferencePrice | ClosePrice | NumOfTrades | VWAP | ValueTradedToday | VolumeTradedToday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 46.32 | 46.56 | 25 | 46.56 | 1034468.04 | 22217 | |
2025-04-24 | 46.32 | 46.32 | 27 | 46.32 | 937788.06 | 20247 | |
2025-04-23 | 47.48 | 43.78 | 50 | 43.78 | 7371157.8 | 168353 | |
2025-04-22 | 43.73 | 43.73 | 47 | 43.73 | 548188.03 | 12537 | |
2025-04-17 | 43.98 | 43.69 | 20 | 43.69 | 769940.17 | 17621 | |
2025-04-16 | 43.73 | 43.32 | 32 | 43.32 | 926076.55 | 21376 | |
2025-04-15 | 43.63 | 43.63 | 42 | 43.63 | 1000350.75 | 22930 | |
2025-04-14 | 44 | 44 | 31 | 44 | 5861598.04 | 133225 | |
2025-04-11 | 43.89 | 43.81 | 23 | 43.81 | 593335.81 | 13543 | |
2025-04-10 | 43.78 | 43.89 | 26 | 43.89 | 2686773.38 | 61218 | |
2025-04-09 | 43.78 | 43.78 | 37 | 43.78 | 1515416.64 | 34617 | |
2025-04-08 | 43.49 | 43.49 | 53 | 43.49 | 1876543.87 | 43151 | |
2025-04-07 | 43.98 | 43.73 | 97 | 43.73 | 6118495.42 | 139913 | |
2025-04-04 | 44.99 | 44.92 | 33 | 44.92 | 5957337.15 | 132610 | |
2025-04-03 | 44.99 | 44.99 | 66 | 44.99 | 578272590.3 | 12852020 | |
2025-04-02 | 49.98 | 48.41 | 19 | 48.41 | 88493.18 | 1828 | |
2025-04-01 | 48.16 | 47.59 | 44 | 47.59 | 2363762.21 | 49665 | |
2025-03-31 | 45.07 | 48.16 | 59 | 48.16 | 11837538.41 | 245795 | |
2025-03-28 | 44.99 | 45.07 | 31 | 45.07 | 830904.45 | 18435 | |
2025-03-27 | 44.99 | 44.99 | 43 | 44.99 | 2419109.97 | 53773 | |
2025-03-26 | 45.07 | 45.03 | 42 | 45.03 | 6006280.41 | 133398 | |
2025-03-25 | 44.74 | 44.74 | 38 | 44.74 | 547994.41 | 12249 | |
2025-03-24 | 45.08 | 43.88 | 63 | 43.88 | 2954089.95 | 67320 | |
2025-03-21 | 42.17 | 41.89 | 73 | 41.89 | 3788392.37 | 90433 | |
2025-03-20 | 42.17 | 42.17 | 70 | 42.17 | 10377743.58 | 246064 | |
2025-03-19 | 44.38 | 44.34 | 40 | 44.34 | 1217288.7 | 27454 | |
2025-03-18 | 44.39 | 44.21 | 74 | 44.21 | 2891012.52 | 65397 | |
2025-03-17 | 44.98 | 44.92 | 46 | 44.92 | 1980784.55 | 44091 | |
2025-03-14 | 45 | 45.22 | 47 | 45.22 | 2392198.45 | 52899 | |
2025-03-13 | 45.58 | 45.58 | 43 | 45.58 | 5262192.68 | 115459 | |
2025-03-12 | 45.54 | 45.43 | 56 | 45.43 | 3012087.86 | 66301 | |
2025-03-11 | 45.44 | 45.43 | 45 | 45.43 | 1485577.55 | 32702 | |
2025-03-10 | 45.44 | 45.41 | 76 | 45.41 | 2214300.35 | 48767 | |
2025-03-07 | 45.44 | 45.44 | 91 | 45.44 | 63649617.67 | 1400886 | |
2025-03-06 | 46 | 46.28 | 101 | 46.28 | 5804228.99 | 125428 | |
2025-03-04 | 47.63 | 47.19 | 64 | 47.19 | 2419451.9 | 51269 | |
2025-03-03 | 47.64 | 47.62 | 37 | 47.62 | 1116740.03 | 23450 | |
2025-02-28 | 47.68 | 47.66 | 47 | 47.66 | 6440022.23 | 135125 | |
2025-02-27 | 47.14 | 47.09 | 56 | 47.09 | 5214792.43 | 110752 | |
2025-02-26 | 47.14 | 46.45 | 65 | 46.45 | 5983583.38 | 128816 | |
2025-02-25 | 46.5 | 46.02 | 89 | 46.02 | 3011165.13 | 65425 | |
2025-02-24 | 47.2 | 47.21 | 94 | 47.21 | 4799379.03 | 101651 | |
2025-02-21 | 47.7 | 47.99 | 48 | 47.99 | 4345696.83 | 90559 | |
2025-02-20 | 47.97 | 47.97 | 39 | 47.97 | 3002544.56 | 62592 | |
2025-02-19 | 47.99 | 47.7 | 88 | 47.7 | 3952156.83 | 82859 | |
2025-02-18 | 47.99 | 47.99 | 53 | 47.99 | 16353313.89 | 340780 | |
2025-02-17 | 48.91 | 48.91 | 112 | 48.91 | 54421887.18 | 1112756 | |
2025-02-14 | 49 | 49.03 | 83 | 49.03 | 2583895.39 | 52703 | |
2025-02-13 | 49.88 | 49.88 | 60 | 49.88 | 3022835.77 | 60599 | |
2025-02-12 | 49.92 | 49.93 | 58 | 49.93 | 3212858.03 | 64341 |
50