TradeDate | ReferencePrice | ClosePrice | NumOfTrades | VWAP | ValueTradedToday | VolumeTradedToday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 14.34 | 15.77 | 5 | 15.77 | 79115.18 | 5017 | |
2025-04-24 | 14.34 | 14.34 | 4 | 14.34 | 49435.22 | 3448 | |
2025-04-23 | 13.04 | 13.04 | 1 | 13.04 | 13.04 | 1 | |
2025-04-22 | 13.04 | 13.04 | 0 | 13.04 | 0 | 0 | |
2025-04-17 | 13.04 | 13.04 | 8 | 13.04 | 12390.94 | 950 | |
2025-04-16 | 13.9 | 13.9 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | |
2025-04-15 | 13.9 | 13.9 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | |
2025-04-14 | 13.9 | 13.9 | 3 | 13.9 | 4253.4 | 306 | |
2025-04-11 | 13.9 | 13.9 | 1 | 13.9 | 139 | 10 | |
2025-04-10 | 13.9 | 13.9 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | |
2025-04-09 | 13.9 | 13.9 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | |
2025-04-08 | 13.9 | 13.9 | 1 | 13.9 | 1292.7 | 93 | |
2025-04-07 | 13.9 | 13.9 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | |
2025-04-04 | 13.9 | 13.9 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | |
2025-04-03 | 13.9 | 13.9 | 2 | 13.9 | 15290 | 1100 | |
2025-04-02 | 13.17 | 13.17 | 0 | 13.17 | 0 | 0 | |
2025-04-01 | 13.17 | 13.17 | 2 | 13.17 | 487.29 | 37 | |
2025-03-31 | 14.34 | 13.17 | 3 | 13.17 | 6045.03 | 459 | |
2025-03-28 | 15.5 | 15.5 | 1 | 15.5 | 93 | 6 | |
2025-03-27 | 15.5 | 15.5 | 1 | 15.5 | 31 | 2 | |
2025-03-26 | 15.5 | 15.5 | 2 | 15.5 | 108.5 | 7 | |
2025-03-25 | 15.5 | 15.5 | 1 | 15.5 | 155 | 10 | |
2025-03-24 | 14.96 | 14.96 | 5 | 14.96 | 299.2 | 20 | |
2025-03-21 | 15.66 | 15.5 | 6 | 15.5 | 400767.44 | 25856 | |
2025-03-20 | 15.66 | 15.66 | 3 | 15.66 | 15725.4 | 1004 | |
2025-03-19 | 15.27 | 15.27 | 4 | 15.27 | 107064.75 | 7010 | |
2025-03-18 | 15.25 | 15.25 | 3 | 15.25 | 5017.25 | 329 | |
2025-03-17 | 14.73 | 14.73 | 1 | 14.73 | 147.3 | 10 | |
2025-03-14 | 14.73 | 14.73 | 1 | 14.73 | 751.23 | 51 | |
2025-03-13 | 14.73 | 14.73 | 3 | 14.73 | 32538.57 | 2209 | |
2025-03-12 | 14.72 | 14.72 | 1 | 14.72 | 88.32 | 6 | |
2025-03-11 | 14.72 | 14.72 | 2 | 14.72 | 1501.44 | 102 | |
2025-03-10 | 14.72 | 14.72 | 2 | 14.72 | 706.56 | 48 | |
2025-03-07 | 14.72 | 14.72 | 3 | 14.72 | 735.94 | 50 | |
2025-03-06 | 14.71 | 14.72 | 4 | 14.72 | 382.66 | 26 | |
2025-03-04 | 14.72 | 14.72 | 2 | 14.72 | 88.32 | 6 | |
2025-03-03 | 14.71 | 14.71 | 1 | 14.71 | 147.1 | 10 | |
2025-02-28 | 14.71 | 14.71 | 2 | 14.71 | 73.55 | 5 | |
2025-02-27 | 14.71 | 14.71 | 3 | 14.71 | 176.56 | 12 | |
2025-02-26 | 14.71 | 14.71 | 2 | 14.71 | 235.36 | 16 | |
2025-02-25 | 14.34 | 14.34 | 5 | 14.34 | 315.44 | 22 | |
2025-02-24 | 14.72 | 14.72 | 5 | 14.72 | 2532.51 | 172 | |
2025-02-21 | 14.72 | 14.72 | 3 | 14.72 | 161.92 | 11 | |
2025-02-20 | 14.72 | 14.72 | 2 | 14.72 | 191.36 | 13 | |
2025-02-19 | 14.72 | 14.72 | 1 | 14.72 | 88.32 | 6 | |
2025-02-18 | 14.72 | 14.72 | 1 | 14.72 | 103.04 | 7 | |
2025-02-17 | 14.68 | 14.68 | 0 | 14.68 | 0 | 0 | |
2025-02-14 | 14.68 | 14.68 | 4 | 14.68 | 66061.79 | 4500 | |
2025-02-13 | 14.68 | 14.68 | 1 | 14.68 | 44.04 | 3 | |
2025-02-12 | 14.6 | 14.2 | 0 | 14.2 | 0 | 0 |
50