TradeDate | ReferencePrice | ClosePrice | NumOfTrades | VWAP | ValueTradedToday | VolumeTradedToday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 99.9 | 99.9 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | |
2025-04-24 | 99.9 | 99.9 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | |
2025-04-23 | 99.9 | 99.9 | 1 | 99.9 | 269730 | 2700 | |
2025-04-22 | 99.9 | 102.57 | 0 | 102.57 | 0 | 0 | |
2025-04-17 | 99.99 | 102.57 | 0 | 102.57 | 0 | 0 | |
2025-04-16 | 99.99 | 102.57 | 0 | 102.57 | 0 | 0 | |
2025-04-15 | 99.99 | 102.57 | 0 | 102.57 | 0 | 0 | |
2025-04-14 | 99 | 102.57 | 0 | 102.57 | 0 | 0 | |
2025-04-11 | 102 | 102.57 | 0 | 102.57 | 0 | 0 | |
2025-04-10 | 102 | 102.57 | 0 | 102.57 | 0 | 0 | |
2025-04-09 | 102 | 102.57 | 1 | 102.57 | 427716.9 | 4170 | |
2025-04-08 | 100.99 | 101.5 | 1 | 101.5 | 50750 | 500 | |
2025-04-07 | 101.5 | 101.5 | 1 | 101.5 | 9135 | 90 | |
2025-04-04 | 100.93 | 100.93 | 0 | 100.93 | 0 | 0 | |
2025-04-03 | 100.93 | 100.93 | 0 | 100.93 | 0 | 0 | |
2025-04-02 | 100.93 | 100.93 | 0 | 100.93 | 0 | 0 | |
2025-04-01 | 100.93 | 100.93 | 0 | 100.93 | 0 | 0 | |
2025-03-31 | 100.93 | 100.93 | 0 | 100.93 | 0 | 0 | |
2025-03-28 | 100.93 | 100.93 | 0 | 100.93 | 0 | 0 | |
2025-03-27 | 100.93 | 100.93 | 1 | 100.93 | 121116 | 1200 | |
2025-03-26 | 102.57 | 102.57 | 0 | 102.57 | 0 | 0 | |
2025-03-25 | 102.57 | 102.57 | 0 | 102.57 | 0 | 0 | |
2025-03-24 | 102.57 | 102.57 | 0 | 102.57 | 0 | 0 | |
2025-03-21 | 102.57 | 102.57 | 0 | 102.57 | 0 | 0 | |
2025-03-20 | 102.57 | 102.57 | 1 | 102.57 | 139187.49 | 1357 | |
2025-03-19 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
2025-03-18 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
2025-03-17 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
2025-03-14 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
2025-03-13 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
2025-03-12 | 100 | 100 | 2 | 100 | 1672300 | 16723 | |
2025-03-11 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
2025-03-10 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
2025-03-07 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
2025-03-06 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
2025-03-04 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
2025-03-03 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
2025-02-28 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
2025-02-27 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
2025-02-26 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
2025-02-25 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
2025-02-24 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
2025-02-21 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
2025-02-20 | 100 | 100 | 1 | 100 | 500000 | 5000 | |
2025-02-19 | 102.7 | 102.7 | 0 | 102.7 | 0 | 0 | |
2025-02-18 | 102.7 | 102.7 | 0 | 102.7 | 0 | 0 | |
2025-02-17 | 102.7 | 102.7 | 0 | 102.7 | 0 | 0 | |
2025-02-14 | 102.7 | 102.7 | 0 | 102.7 | 0 | 0 | |
2025-02-13 | 102.7 | 102.7 | 0 | 102.7 | 0 | 0 | |
2025-02-12 | 102.7 | 102.7 | 0 | 102.7 | 0 | 0 |
50