TradeDate | ReferencePrice | ClosePrice | NumOfTrades | VWAP | ValueTradedToday | VolumeTradedToday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 79.45 | 79.5 | 3 | 79.5 | 6995.59 | 88 | |
2025-04-24 | 79.45 | 79.45 | 4 | 79.45 | 28443.3 | 358 | |
2025-04-23 | 79.5 | 79.5 | 8 | 79.5 | 354236 | 4456 | |
2025-04-22 | 78.7 | 78.7 | 8 | 78.7 | 48634.8 | 618 | |
2025-04-17 | 79.88 | 78.55 | 5 | 78.55 | 11681641.8 | 148716 | |
2025-04-16 | 79.97 | 78.6 | 3 | 78.6 | 10375.75 | 132 | |
2025-04-15 | 79.98 | 80.87 | 10 | 80.87 | 1306550.79 | 16156 | |
2025-04-14 | 80 | 80 | 3 | 80 | 16240 | 203 | |
2025-04-11 | 78.81 | 78.55 | 8 | 78.55 | 6284006.39 | 80000 | |
2025-04-10 | 80.96 | 78.81 | 9 | 78.81 | 98983.47 | 1256 | |
2025-04-09 | 80.96 | 79.46 | 11 | 79.46 | 41341376.79 | 520250 | |
2025-04-08 | 78.55 | 78.55 | 5 | 78.55 | 365257.38 | 4650 | |
2025-04-07 | 80.96 | 78.53 | 3 | 78.53 | 78533.72 | 1000 | |
2025-04-04 | 78.55 | 78.58 | 7 | 78.58 | 5608598.29 | 71377 | |
2025-04-03 | 78.55 | 78.55 | 7 | 78.55 | 1182534.8 | 15054 | |
2025-04-02 | 80.13 | 81 | 4 | 81 | 2430 | 30 | |
2025-04-01 | 81.48 | 80.13 | 5 | 80.13 | 265140.22 | 3309 | |
2025-03-31 | 78.58 | 80.64 | 24 | 80.64 | 37274386.02 | 462244 | |
2025-03-28 | 78.1 | 78.58 | 8 | 78.58 | 66246.9 | 843 | |
2025-03-27 | 78.1 | 78.1 | 2 | 78.1 | 4373.6 | 56 | |
2025-03-26 | 79.48 | 78.04 | 11 | 78.04 | 1581839.2 | 20270 | |
2025-03-25 | 78.03 | 78.03 | 5 | 78.03 | 74904 | 960 | |
2025-03-24 | 80.88 | 78.24 | 8 | 78.24 | 7051283.35 | 90119 | |
2025-03-21 | 78 | 80.9 | 4 | 80.9 | 5743.62 | 71 | |
2025-03-20 | 78 | 78 | 5 | 78 | 7800102.07 | 100000 | |
2025-03-19 | 80.96 | 80.18 | 23 | 80.18 | 27971937.86 | 348865 | |
2025-03-18 | 80.98 | 80.98 | 14 | 80.98 | 14822986.17 | 183055 | |
2025-03-17 | 81 | 81.5 | 1 | 81.5 | 815 | 10 | |
2025-03-14 | 79.55 | 79.55 | 3 | 79.55 | 71756.62 | 902 | |
2025-03-13 | 80.93 | 80.93 | 27 | 80.93 | 80240200.66 | 991529 | |
2025-03-12 | 80.97 | 80.99 | 4 | 80.99 | 2996.51 | 37 | |
2025-03-11 | 80.98 | 80.98 | 8 | 80.98 | 1096982.25 | 13547 | |
2025-03-10 | 80.49 | 71.29 | 11 | 71.29 | 285946.55 | 4011 | |
2025-03-07 | 81.5 | 81.78 | 14 | 81.78 | 3347013.24 | 40927 | |
2025-03-06 | 80.28 | 80.28 | 13 | 80.28 | 85662.78 | 1067 | |
2025-03-04 | 81.48 | 78.11 | 11 | 78.11 | 65928.49 | 844 | |
2025-03-03 | 81.44 | 78 | 12 | 78 | 47425.5 | 608 | |
2025-02-28 | 81.25 | 78.99 | 10 | 78.99 | 41627.65 | 527 | |
2025-02-27 | 80.9 | 80.9 | 11 | 80.9 | 67710.71 | 837 | |
2025-02-26 | 82.48 | 81.89 | 20 | 81.89 | 12932092.85 | 157927 | |
2025-02-25 | 81.5 | 81.5 | 7 | 81.5 | 33415 | 410 | |
2025-02-24 | 81.5 | 82.84 | 5 | 82.84 | 4567194.12 | 55133 | |
2025-02-21 | 82.85 | 82.89 | 16 | 82.89 | 11179915.26 | 134873 | |
2025-02-20 | 79.99 | 79.99 | 18 | 79.99 | 651891.1 | 8150 | |
2025-02-19 | 81.49 | 80.58 | 11 | 80.58 | 203144.95 | 2521 | |
2025-02-18 | 81.47 | 81.47 | 5 | 81.47 | 99557.5 | 1222 | |
2025-02-17 | 81.84 | 81.76 | 4 | 81.76 | 69171.35 | 846 | |
2025-02-14 | 81.82 | 81.82 | 5 | 81.82 | 24217.5 | 296 | |
2025-02-13 | 81.9 | 81.92 | 12 | 81.92 | 310070.8 | 3785 | |
2025-02-12 | 81.98 | 81.92 | 2 | 81.92 | 50872 | 621 |
50