TradeDate | ReferencePrice | ClosePrice | NumOfTrades | VWAP | ValueTradedToday | VolumeTradedToday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 3424.5 | 3424.5 | 0 | 3424.5 | 0 | 0 | |
2025-04-24 | 3424.5 | 3424.5 | 0 | 3424.5 | 0 | 0 | |
2025-04-23 | 3405.92 | 3405.92 | 0 | 3405.92 | 0 | 0 | |
2025-04-22 | 3429.76 | 3429.76 | 0 | 3429.76 | 0 | 0 | |
2025-04-17 | 3412.23 | 3412.23 | 0 | 3412.23 | 0 | 0 | |
2025-04-16 | 3449.22 | 3449.22 | 0 | 3449.22 | 0 | 0 | |
2025-04-15 | 3423.6 | 3423.6 | 0 | 3423.6 | 0 | 0 | |
2025-04-14 | 3455.66 | 3455.66 | 0 | 3455.66 | 0 | 0 | |
2025-04-11 | 3467.99 | 3483.85 | 0 | 3483.85 | 0 | 0 | |
2025-04-10 | 3483.85 | 3483.85 | 0 | 3483.85 | 0 | 0 | |
2025-04-09 | 3483.85 | 3483.85 | 0 | 3483.85 | 0 | 0 | |
2025-04-08 | 3489.17 | 3489.17 | 0 | 3489.17 | 0 | 0 | |
2025-04-07 | 3522.92 | 3522.92 | 0 | 3522.92 | 0 | 0 | |
2025-04-04 | 3577.36 | 3577.36 | 0 | 3577.36 | 0 | 0 | |
2025-04-03 | 3577.36 | 3577.36 | 0 | 3577.36 | 0 | 0 | |
2025-04-02 | 3535.49 | 3586.13 | 0 | 3586.13 | 0 | 0 | |
2025-04-01 | 3673.94 | 3586.13 | 0 | 3586.13 | 0 | 0 | |
2025-03-31 | 3603.55 | 3586.13 | 0 | 3586.13 | 0 | 0 | |
2025-03-28 | 3586.13 | 3586.13 | 0 | 3586.13 | 0 | 0 | |
2025-03-27 | 3586.13 | 3586.13 | 0 | 3586.13 | 0 | 0 | |
2025-03-26 | 3539.19 | 3539.19 | 0 | 3539.19 | 0 | 0 | |
2025-03-25 | 3555.8 | 3555.8 | 0 | 3555.8 | 0 | 0 | |
2025-03-24 | 3501.52 | 3501.52 | 0 | 3501.52 | 0 | 0 | |
2025-03-21 | 3462.43 | 3462.43 | 0 | 3462.43 | 0 | 0 | |
2025-03-20 | 3462.43 | 3462.43 | 0 | 3462.43 | 0 | 0 | |
2025-03-19 | 3462.25 | 3462.25 | 0 | 3462.25 | 0 | 0 | |
2025-03-18 | 3472.63 | 3472.63 | 0 | 3472.63 | 0 | 0 | |
2025-03-17 | 3503.42 | 3503.42 | 0 | 3503.42 | 0 | 0 | |
2025-03-14 | 3551.77 | 3551.77 | 0 | 3551.77 | 0 | 0 | |
2025-03-13 | 3518.95 | 3518.95 | 0 | 3518.95 | 0 | 0 | |
2025-03-12 | 3527.89 | 3527.89 | 0 | 3527.89 | 0 | 0 | |
2025-03-11 | 3560.2 | 3560.2 | 0 | 3560.2 | 0 | 0 | |
2025-03-10 | 3544.63 | 3544.63 | 0 | 3544.63 | 0 | 0 | |
2025-03-07 | 3549.95 | 3549.95 | 0 | 3549.95 | 0 | 0 | |
2025-03-06 | 3535.74 | 3535.74 | 0 | 3535.74 | 0 | 0 | |
2025-03-04 | 3563.42 | 3563.42 | 0 | 3563.42 | 0 | 0 | |
2025-03-03 | 3560.28 | 3560.28 | 0 | 3560.28 | 0 | 0 | |
2025-02-28 | 3627.36 | 3627.36 | 0 | 3627.36 | 0 | 0 | |
2025-02-27 | 3583.86 | 3583.86 | 0 | 3583.86 | 0 | 0 | |
2025-02-26 | 3587.95 | 3587.95 | 0 | 3587.95 | 0 | 0 | |
2025-02-25 | 3629.99 | 3629.99 | 0 | 3629.99 | 0 | 0 | |
2025-02-24 | 3609.98 | 3609.98 | 0 | 3609.98 | 0 | 0 | |
2025-02-21 | 3630.95 | 3630.95 | 0 | 3630.95 | 0 | 0 | |
2025-02-20 | 3632.95 | 3632.95 | 0 | 3632.95 | 0 | 0 | |
2025-02-19 | 3638.13 | 3638.13 | 0 | 3638.13 | 0 | 0 | |
2025-02-18 | 3691.31 | 3691.31 | 0 | 3691.31 | 0 | 0 | |
2025-02-17 | 3706.06 | 3706.06 | 0 | 3706.06 | 0 | 0 | |
2025-02-14 | 3713.09 | 3713.09 | 0 | 3713.09 | 0 | 0 | |
2025-02-13 | 3697.68 | 3697.68 | 0 | 3697.68 | 0 | 0 | |
2025-02-12 | 3703.32 | 3703.32 | 0 | 3703.32 | 0 | 0 |
50