TradeDate | ReferencePrice | ClosePrice | NumOfTrades | VWAP | ValueTradedToday | VolumeTradedToday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 84.09 | 77.79 | 23 | 77.79 | 579911.39 | 7455 | |
2025-04-24 | 84.09 | 83.41 | 15 | 83.41 | 100762.31 | 1208 | |
2025-04-23 | 84.27 | 83.01 | 13 | 83.01 | 80435.08 | 969 | |
2025-04-22 | 84.29 | 79.85 | 22 | 79.85 | 170079.82 | 2130 | |
2025-04-17 | 77.39 | 77.39 | 21 | 77.39 | 1297042.99 | 16759 | |
2025-04-16 | 83.88 | 80.12 | 25 | 80.12 | 567633.7 | 7085 | |
2025-04-15 | 80.3 | 80.67 | 19 | 80.67 | 293461.69 | 3638 | |
2025-04-14 | 83.88 | 81.66 | 21 | 81.66 | 443161.68 | 5427 | |
2025-04-11 | 82.48 | 80.3 | 36 | 80.3 | 16804707.6 | 209286 | |
2025-04-10 | 84.98 | 81.65 | 34 | 81.65 | 1968876.5 | 24113 | |
2025-04-09 | 84.98 | 82.71 | 19 | 82.71 | 2193030.2 | 26516 | |
2025-04-08 | 84.98 | 83.05 | 44 | 83.05 | 6958340.45 | 83780 | |
2025-04-07 | 85 | 85.67 | 22 | 85.67 | 1099783.83 | 12837 | |
2025-04-04 | 86.94 | 85.34 | 16 | 85.34 | 260464.22 | 3052 | |
2025-04-03 | 86.94 | 85.26 | 22 | 85.26 | 3220705 | 37777 | |
2025-04-02 | 83.27 | 86.9 | 16 | 86.9 | 299470.95 | 3446 | |
2025-04-01 | 86.95 | 83.27 | 31 | 83.27 | 1008138.55 | 12107 | |
2025-03-31 | 83.1 | 85.7 | 36 | 85.7 | 4202515.67 | 49037 | |
2025-03-28 | 83.78 | 83.04 | 13 | 83.04 | 717674.22 | 8643 | |
2025-03-27 | 83.78 | 83.15 | 23 | 83.15 | 493331.42 | 5933 | |
2025-03-26 | 83.96 | 83.19 | 27 | 83.19 | 636844.94 | 7655 | |
2025-03-25 | 83.89 | 83.04 | 23 | 83.04 | 836501.17 | 10073 | |
2025-03-24 | 83.89 | 83.31 | 23 | 83.31 | 275330.13 | 3305 | |
2025-03-21 | 83.97 | 83.14 | 20 | 83.14 | 607178.79 | 7303 | |
2025-03-20 | 83.97 | 83.14 | 15 | 83.14 | 321258.91 | 3864 | |
2025-03-19 | 83.97 | 83.09 | 15 | 83.09 | 218868.11 | 2634 | |
2025-03-18 | 83.98 | 83.32 | 20 | 83.32 | 558087.13 | 6698 | |
2025-03-17 | 84 | 84.25 | 24 | 84.25 | 225040.15 | 2671 | |
2025-03-14 | 84.84 | 83.64 | 13 | 83.64 | 1114710.25 | 13327 | |
2025-03-13 | 84.84 | 83.46 | 25 | 83.46 | 787053.4 | 9430 | |
2025-03-12 | 84.98 | 84.85 | 17 | 84.85 | 728327.06 | 8584 | |
2025-03-11 | 84.38 | 83.28 | 22 | 83.28 | 927727.78 | 11140 | |
2025-03-10 | 84.5 | 85.32 | 28 | 85.32 | 218516.35 | 2561 | |
2025-03-07 | 85.4 | 86.47 | 13 | 86.47 | 258806.2 | 2993 | |
2025-03-06 | 86.48 | 85.33 | 33 | 85.33 | 556535.02 | 6522 | |
2025-03-04 | 87 | 87 | 11 | 87 | 207669 | 2387 | |
2025-03-03 | 86.97 | 84.05 | 34 | 84.05 | 305517.15 | 3635 | |
2025-02-28 | 86.63 | 86.63 | 25 | 86.63 | 4476853.69 | 51676 | |
2025-02-27 | 86 | 85.41 | 29 | 85.41 | 1312058.49 | 15361 | |
2025-02-26 | 84 | 83.29 | 19 | 83.29 | 3212691.77 | 38574 | |
2025-02-25 | 85 | 85.12 | 22 | 85.12 | 433609.33 | 5094 | |
2025-02-24 | 86 | 86.55 | 25 | 86.55 | 272806.68 | 3152 | |
2025-02-21 | 85.34 | 85.34 | 20 | 85.34 | 546630.43 | 6405 | |
2025-02-20 | 86.48 | 86.29 | 22 | 86.29 | 183280.84 | 2124 | |
2025-02-19 | 86.5 | 84.32 | 41 | 84.32 | 1186453 | 14071 | |
2025-02-18 | 84.98 | 84.72 | 18 | 84.72 | 121736.12 | 1437 | |
2025-02-17 | 86.78 | 84.9 | 25 | 84.9 | 358541.66 | 4223 | |
2025-02-14 | 87.48 | 85.39 | 21 | 85.39 | 411900.35 | 4824 | |
2025-02-13 | 87.49 | 87.49 | 20 | 87.49 | 478123.67 | 5465 | |
2025-02-12 | 87.49 | 85.86 | 29 | 85.86 | 1384526.87 | 16125 |
50